<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Repechoeuskadi &#8211; El Repecho</title>
	<atom:link href="https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/tag/euskadi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho</link>
	<description>Blog de ciclismo, cicloturismo y todo aquello relacionado con el mundo de la bicicleta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 02:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Los ciclistas realizan pruebas en el túnel del viento de Epsilon Euskadi</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/05/20/los-ciclistas-realizan-pruebas-el-tunel-del-viento-epsilon/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/05/20/los-ciclistas-realizan-pruebas-el-tunel-del-viento-epsilon/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 13:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Vergara</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<post_tag><![CDATA[contador]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[epsilon]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euskadi]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[túnel]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[vienoto]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Los corredores ya no tienen que ir hasta California para someterse a las pruebas aerodinámicas que suelen realizar en el túnel del viento. Hay uno más cerca, en Álava, en el Parque Tecnológico, considerado uno de los mejores del mundo. Ayer, el doble ganador del Tour de Francia, Alberto Contador, se sometió a una sesión [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" id="img_0" class="imgcen">Los corredores ya no tienen que ir hasta California para someterse a las pruebas aerodinámicas que suelen realizar en el túnel del viento. Hay uno más cerca, en Álava, en el Parque Tecnológico, considerado uno de los mejores del mundo. Ayer, el doble ganador del Tour de Francia, Alberto Contador, se sometió a una sesión de trabajo en el   túnel de la  Epsilon Euskadi. </p>
<p>En estos tests, los ciclistas realizan pruebas para estudiar el nuevo material así como las posturas del corredor para mejora la aerodinámica de cara a las pruebas contrareloj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/05/20/los-ciclistas-realizan-pruebas-el-tunel-del-viento-epsilon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>262</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>El País Vasco en bicicleta</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/10/02/el-pais-vasco-bicicleta/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/10/02/el-pais-vasco-bicicleta/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[btt]]></category>
		<post_tag><![CDATA[bike]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[euskadi]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[extreme]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[mountain]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[rutas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[El otro día te dábamos unos consejos de la mano de Jon Odriozola para afrontar retos con tu bicicleta. Y aquí te proponemos el primero. Nace una nueva marcha de larga distancia que te acercará a maravillosos y desconocidos rincones de Euskadi. Todo comienza con un sueño hecho realidad, gracias a la iniciativa de un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día te dábamos unos <A href="http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/9/27/trucos-jon-odriozola-ser-mejor-ciclista" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/2009/9/27/trucos-jon-odriozola-ser-mejor-ciclista" id=link_0>consejos de la mano de Jon Odriozola</a>  para afrontar retos con tu bicicleta. Y aquí te proponemos el primero.   Nace una nueva marcha de larga distancia que te acercará a maravillosos y desconocidos rincones de Euskadi.</p>
<p>Todo comienza con un sueño hecho realidad, gracias a la iniciativa de un grupo de amantes de la BTT y de la naturaleza.</p>
<p>En EUSKADIextrem quieren mostrarnos un singular itinerario que nos trasladará en dos días desde la costa hasta la montaña, desde el azul del mar Cantábrico hasta el verde de nuestras montañas. Una dura marcha que nos reportará sensaciones y vivencias únicas. Seremos protagonista de una aventura haciendo lo que más nos gusta: andar en bicicleta de montaña.</p>
<p>En esta primera edición recorrerás el sendero GR-38, histórico itinerario comercial también conocido como Ruta del Vino y del Pescado, utilizado durante la Antigua Edad Media para el intercambio de productos entre la costa y el interior (pescado, aceite, vino, …).</p>
<p>Apunta estas fechas: 10 y 11 de Octubre de 2009.</p>
<p><strong>Recorrido</strong><br />
<A href="http://www.euskadiextrem.com/recorrido_EUSKADIextrem.html" title="http://www.euskadiextrem.com/recorrido_EUSKADIextrem.html" id=link_1>Descárgate el recorrido de la EUSKADIextrem en formato kmz (Google Earth).</a> </p>
<p>Nota: para su visualización necesitas disponer del programa Google Earth instalado en tu ordenador.</p>
<p>· Ciclabilidad 99% – nivel de exigencia: alto – nivel técnico: medio-alto.<br />
· El tránsito por Lea Ibilbidea, fuera de esta prueba, tiene restricciones puntuales al paso de ciclistas.<br />
· EUSKADIextrem cuenta con los permisos necesarios para su recorrido en las fechas señaladas.</p>
<p><strong>Recorrido</strong><br />
Sábado 10 de Octubre Gráfico de la ruta</p>
<p>105 km. | 2.593 m. desnivel acumulado. | 99% de ciclabilidad<br />
Tiempo estimado: 7-9 horas.</p>
<p>Domingo 11 de Octubre Gráfico de la ruta</p>
<p>58 km. | 1.400 m. desnivel acumulado. | 99% de ciclabilidad<br />
Tiempo estimado: 5-6 horas.<br />
<A href="http://www.menecesitas.com/2009/09/29/euskadi-extrem-cruza-el-pais-vasco-en-bicicleta/" title="http://www.menecesitas.com/2009/09/29/euskadi-extrem-cruza-el-pais-vasco-en-bicicleta/" id=link_2><br />
Consulta el Porgrama para corredores</p>
<p>Consulta el Porgrama para acompañantes</a> </p>
<p>Inscríbete</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/10/02/el-pais-vasco-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>209</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
	</channel>
</rss>
