<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El naveganteoutburst ISON &#8211; El navegante</title>
	<atom:link href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/tag/outburst-ison/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante</link>
	<description>Blog de astronomía, física y ciencia en general</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Aug 2019 23:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Cometa ISON: ¿segundo estallido?</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/20/cometa-ison-segundo-estallido/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/20/cometa-ison-segundo-estallido/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 07:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Arregi Biziola</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<post_tag><![CDATA[C/2012 S1 (ISON)]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[outburst ISON]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/el-navegante/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Madrid, 19 de noviembre de 2013 &#124; Autor: Dani Caxete Aunque el cometa C/2012 S1 ISON se encuentra muy bajo ya, parece ser que habría sufrido un segundo estallido de actividad, en principio menor que el anterior. Hay fuentes que lo sitúan en magnitud 4, aunque dificil de observar por encontrarse ya entre las luces del cerpúsculo. De [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/971470_10202670674108107_1267322256_n.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3119" title="971470_10202670674108107_1267322256_n" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/971470_10202670674108107_1267322256_n.jpg" alt="" width="594" height="648" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/971470_10202670674108107_1267322256_n.jpg 660w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/971470_10202670674108107_1267322256_n-275x300.jpg 275w" sizes="(max-width: 594px) 100vw, 594px" /></a><em><em><strong><em><strong>Madrid</strong></em></strong></em>, 19 de noviembre de <em>2013</em><em> | Autor:</em> </em><em><strong><a href="http://danikxt.blogspot.com.es/" rel="external nofollow">Dani Caxete</a></strong></em></p>
<p>Aunque el cometa C/2012 S1 ISON se encuentra muy bajo ya, parece ser que habría sufrido un segundo estallido de actividad, en principio menor que el anterior. Hay fuentes que lo sitúan en magnitud 4, aunque dificil de observar por encontrarse ya entre las luces del cerpúsculo. De ser así, este estallido habría sido menor que el anterior, pues parte del aumento de brillo hay que atribuirlo a su mayor proximidad al Sol. Refleja más luz solar.</p>
<p>El cometa está demostrando potencial, así que habrá que estar muy atentos. A partir de mañana entrará en el campo de los telescopios solares, así que sabremos en todo momento que está sucediendo en este apasionante cometa.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/rolando-ligustri-C2012S1_131119_1384881257.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3120" title="rolando-ligustri-C2012S1_131119_1384881257" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/rolando-ligustri-C2012S1_131119_1384881257.jpg" alt="" width="614" height="460" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/rolando-ligustri-C2012S1_131119_1384881257.jpg 1125w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/rolando-ligustri-C2012S1_131119_1384881257-300x225.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/rolando-ligustri-C2012S1_131119_1384881257-768x575.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/rolando-ligustri-C2012S1_131119_1384881257-1024x767.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><strong>New Mexico</strong>, Itelescope.net, <strong>19 de noviembre</strong> de 2013 | Autor: <strong>Rolando Ligustri</strong> </p>
<p style="text-align: center;"><strong></strong> </p>
<hr />
<p><small>&copy; mnarregi for <a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante">El navegante</a>, get_post_time('Y'). |
<a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/20/cometa-ison-segundo-estallido/">Permalink</a> |
<a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/20/cometa-ison-segundo-estallido/#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/20/cometa-ison-segundo-estallido/&amp;title=Cometa ISON: ¿segundo estallido?">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/tag/c2012-s1-ison/" rel="tag" title="C/2012 S1 (ISON)">C/2012 S1 (ISON)</a>, <a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/tag/outburst-ison/" rel="tag" title="outburst ISON">outburst ISON</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/20/cometa-ison-segundo-estallido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>3118</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Cometa ISON: se abren nuevas perspectivas</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/18/cometa-ison-se-abren-nuevas-perspectivas/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/18/cometa-ison-se-abren-nuevas-perspectivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 14:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Arregi Biziola</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Colaboración Naukas]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía astronómica]]></category>
		<post_tag><![CDATA[C/2012 S1 (ISON)]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[outburst ISON]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/el-navegante/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[C/2012 S1 (ISON)  14 de noviembre de 2013 &#124; Autor: Bruce Gary A mediados de la semana pasada, saltaban las alarmas: el famoso cometa C/2012 S1 (ISON), al que en adelante llamaremos cometa ISON, había sufrido un estallido de actividad, outburst en lenguaje técnico. En apenas 48 horas, el brillo del cometa subió dos magnitudes y se hizo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/CometISON-Nov14-r-Gary-8-image-animation.gif" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3106" title="CometISON Nov14 r' Gary 8-image animation" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/CometISON-Nov14-r-Gary-8-image-animation.gif" alt="" width="622" height="399" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>C/2012 S1 (ISON)  14</strong> <strong>de noviembre</strong> de 2013 | Autor: <strong><a href="http://brucegary.net/ISON/" target="_blank" rel="external nofollow">Bruce Gary</a></strong></em></p>
<p>A mediados de la semana pasada, saltaban las alarmas: el famoso cometa <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C/2012_S1" target="_blank" rel="external nofollow">C/2012 S1 (ISON)</a>, al que en adelante llamaremos <strong>cometa ISON</strong>, había sufrido un estallido de actividad, <strong>outburst</strong> en lenguaje técnico. En apenas 48 horas, el brillo del cometa subió dos magnitudes y se hizo visible a simple vista desde lugares oscuros. Algunos expertos barajaron seriamente la posibilidad de que estuviésemos asistiendo a la &#8220;disrupción&#8221; del núcleo, es decir, a su ruptura completa. Siendo un objeto pequeño, con un diámetro estimado de entre 1 y 4 kilómetros, era una opción bastante factible. Pero, transcurrida ya casi una semana, está claro que no ha sido sí. En las últimas horas el brillo se ha estancado e incluso se ha debilitado ligeramente. Tras lo que ha sido una fragmentación sencilla, el núcleo sigue de una pieza, camino del <strong>perihelio el próximo 28 de noviembre</strong>.</p>
<p>El suceso de esta semana cambia las perspectivas de cara a ese perihelio. En palabras de <a href="http://www.observadores-cometas.com/" target="_blank" rel="external nofollow">Mark Kidger</a>, la fragmentación sufrida por el cometa  &#8220;<em><strong>expone hielo fresco de la subsuperficie que podría cambiar las apuestas sobre el comportamiento en </strong></em><em><strong>el perihelio</strong></em>&#8220;.</p>
<p>Recordemos que este cometa ISON es un nuevo cometa proveniente de la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nube_de_Oort" target="_blank" rel="external nofollow">nube de Oort</a>. Al acercarse al Sol brilló a costa de la capa de hielos volátiles de su superficie. Pero esos hielos se agotaron pronto y se estancó el brillo del cometa. La estimación de máximo brillo del cometa se moderó mucho, pasando de unos iniciales -12 o incluso -15 (de locura) a magnitudes máximas incluso no negativas.</p>
<p>El evento de esta semana abre nuevas perspectivas. Nadie sabe qué sucederá. Todos los escenarios son posibles. Desde que el cometa desaparezca sin dejar rastro cuando esté fuera del alcance de nuestros telescopios, hasta que dé finalmente un buen espectáculo. No nos volvamos locos hablando otra vez de brillos superiores a la Luna llena. Pero sigamos atentos al cometa ISON. Puede merecer la pena.</p>
<p>En este momento, el cometa es visiblemente al amanecer en dirección este-sureste. Con al menos prismáticos y en cada vez peores condiciones, debido a que se encuentra cada vez más bajo y a que la Luna se acerca a la zona. Salvo  que seamos muy aficionados, no merece el madrugón. En caso de que la situación cambie, lanzaremos la alerta desde estas mismas páginas. Permanezcan atentos. Mientras, resumimos como ha mostrado el estallido, en imágenes. Por orden cronológico. Las más espectaculares, por tanto, al final.</p>
<p><strong>C/2012 S1 (ISON)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-07-Gregg-Ruppel.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3066" title="c2012 S1 ISON" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-07-Gregg-Ruppel.jpg" alt="" width="614" height="409" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-07-Gregg-Ruppel.jpg 2004w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-07-Gregg-Ruppel-300x200.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-07-Gregg-Ruppel-768x512.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-07-Gregg-Ruppel-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><em><strong><em><strong>Ellisville, MO, USA</strong></em>, USA</strong></em>, <strong>7 de noviembre </strong>de 2013 | Autor: </em><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Gregg Ruppel</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-08-Michael-JAcger-2012S1.jpg"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3067" title="2013-11 08 Michael-JAcger 2012S1" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-08-Michael-JAcger-2012S1.jpg" alt="" width="614" height="444" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-08-Michael-JAcger-2012S1.jpg 1318w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-08-Michael-JAcger-2012S1-300x217.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-08-Michael-JAcger-2012S1-768x555.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/2013-11-08-Michael-JAcger-2012S1-1024x740.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><em><strong>Jauerling, Austria</strong></em>, <strong>8 de noviembre </strong>de 2013 | Autor: </em><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Michael Jäger</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2013-11-10.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3064" title="Michael-JAcger 2013-11-10" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2013-11-10.jpg" alt="" width="614" height="455" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2013-11-10.jpg 1601w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2013-11-10-300x223.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2013-11-10-768x570.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2013-11-10-1024x760.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><em><strong>Jauerling, Austria</strong></em>, <strong>10 de noviembre </strong>de 2013 | Autor: </em><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Michael Jäger</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120121112fullllast_2_1384283350.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3107" title="Michael-JAcger-2012s120121112fullllast_2_1384283350" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120121112fullllast_2_1384283350.jpg" alt="" width="614" height="451" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120121112fullllast_2_1384283350.jpg 1632w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120121112fullllast_2_1384283350-300x220.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120121112fullllast_2_1384283350-768x564.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120121112fullllast_2_1384283350-1024x752.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><em><strong>Jauerling, Austria</strong></em>, <strong>12 de noviembre </strong>de 2013 | Autor: </em><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Michael Jäger</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Gregg-Ruppel-c2012-S1-ISON_111313_1384359338.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3108" title="c2012 S1 ISON" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Gregg-Ruppel-c2012-S1-ISON_111313_1384359338.jpg" alt="" width="614" height="409" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Gregg-Ruppel-c2012-S1-ISON_111313_1384359338.jpg 2004w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Gregg-Ruppel-c2012-S1-ISON_111313_1384359338-300x200.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Gregg-Ruppel-c2012-S1-ISON_111313_1384359338-768x512.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Gregg-Ruppel-c2012-S1-ISON_111313_1384359338-1024x683.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><em><strong>Ellisville, MO, USA</strong></em>, <strong>13 de noviembre </strong>de 2013 | Autor: </em><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Gregg Ruppel</strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/c2012_s1_2013_11_15dp.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3098" title="c2012_s1_2013_11_15dp" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/c2012_s1_2013_11_15dp.jpg" alt="" width="614" height="395" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/c2012_s1_2013_11_15dp.jpg 1906w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/c2012_s1_2013_11_15dp-300x193.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/c2012_s1_2013_11_15dp-768x494.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/c2012_s1_2013_11_15dp-1024x659.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>C/2012 S1 (ISON) 15</strong> <strong>de noviembre</strong> de 2013 | Autor: <strong><a href="http://www.damianpeach.com/" target="_blank" rel="external nofollow">Damian Peach</a></strong></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/waldemar-skorupa-ISON_2013-11-16T05h09m_3x180s_1x120RGB_skorupa_1384606267.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3103" title="waldemar-skorupa-ISON_2013-11-16T05h09m_3x180s_1x120RGB_skorupa_1384606267" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/waldemar-skorupa-ISON_2013-11-16T05h09m_3x180s_1x120RGB_skorupa_1384606267.jpg" alt="" width="614" height="412" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/waldemar-skorupa-ISON_2013-11-16T05h09m_3x180s_1x120RGB_skorupa_1384606267.jpg 1611w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/waldemar-skorupa-ISON_2013-11-16T05h09m_3x180s_1x120RGB_skorupa_1384606267-300x201.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/waldemar-skorupa-ISON_2013-11-16T05h09m_3x180s_1x120RGB_skorupa_1384606267-768x515.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/waldemar-skorupa-ISON_2013-11-16T05h09m_3x180s_1x120RGB_skorupa_1384606267-1024x686.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Kahler Asten, Alemania, 16</strong> <strong>de noviembre</strong> de 2013 | Autor: <a href="http://www.schweifstern.marcel-klein.net/" target="_blank" rel="external nofollow">Waldemar Skorupa</a></em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120131117lrgbweb_1384718546.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3110" title="Michael-JAcger-2012s120131117lrgbweb_1384718546" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120131117lrgbweb_1384718546.jpg" alt="" width="614" height="406" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120131117lrgbweb_1384718546.jpg 2128w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120131117lrgbweb_1384718546-300x198.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120131117lrgbweb_1384718546-768x507.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/Michael-JAcger-2012s120131117lrgbweb_1384718546-1024x677.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><em><strong>Ebenwaldhöhe, Austria</strong></em>, <strong>17 de noviembre </strong>de 2013 | Autor: </em><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Michael Jäger</strong></em></p>
<p style="text-align: left;">Este artículo fue publicado originalmente en <a href="http://naukas.com/" target="_blank" rel="external nofollow">Naukas</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p><small>&copy; mnarregi for <a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante">El navegante</a>, get_post_time('Y'). |
<a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/18/cometa-ison-se-abren-nuevas-perspectivas/">Permalink</a> |
<a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/18/cometa-ison-se-abren-nuevas-perspectivas/#comments">6 comments</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/18/cometa-ison-se-abren-nuevas-perspectivas/&amp;title=Cometa ISON: se abren nuevas perspectivas">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/tag/c2012-s1-ison/" rel="tag" title="C/2012 S1 (ISON)">C/2012 S1 (ISON)</a>, <a href="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/tag/outburst-ison/" rel="tag" title="outburst ISON">outburst ISON</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/18/cometa-ison-se-abren-nuevas-perspectivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	<post_id>3105</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Cometa ISON: múltiples colas de gas con desconexiones</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/15/cometa-ison-multiples-colas-de-gas-con-desconexiones/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/2013/11/15/cometa-ison-multiples-colas-de-gas-con-desconexiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 11:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manu Arregi Biziola</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[Observación astronómica]]></category>
		<post_tag><![CDATA[C/2012 S1 (ISON)]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[outburst ISON]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/el-navegante/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Tiedra (Valladolid), 15 de noviembre de 2013 &#124; Autor: Fernando Cabrerizo (Centro Astronómico de Tiedra) Van llegando las primeras imágenes del C/2012 S1 (ISON) de esta mañana. Una de las más significativas la que abre el artículo. Son de Fernando Cabrerizo (Centro Astronómico de Tiedra). Sigue la tendencia de ayer. Tras el estallido, múltiples colas de gas que van cambiando [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/20131115_ISON.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3087" title="20131115_ISON" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/20131115_ISON.jpg" alt="" width="614" height="522" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/20131115_ISON.jpg 1209w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/20131115_ISON-300x255.jpg 300w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/20131115_ISON-768x653.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/20131115_ISON-1024x871.jpg 1024w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Tiedra (Valladolid)</strong>, <strong>15 de noviembre</strong> de 2013 | </em><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Autor: <strong>Fernando Cabrerizo (<a href="http://cieloytiedra.com/" target="_blank" rel="external nofollow">Centro Astronómico de Tiedra</a>)</strong></em></p>
<p style="text-align: left;">Van llegando las primeras imágenes del C/2012 S1 (ISON) de esta mañana. Una de las más significativas la que abre el artículo. Son de <em><strong>Fernando Cabrerizo (<a href="http://cieloytiedra.com/" target="_blank" rel="external nofollow">Centro Astronómico de Tiedra</a>). </strong></em>Sigue la tendencia de ayer. Tras el estallido, múltiples colas de gas que van cambiando continuamente, con desconexiones. Es una pena que cada observador apenas cuente con una breve ventana de observación de 20 minutos. Una animación de varias horas del cometa sería realmente espectacular.</p>
<p style="text-align: left;">Pero ¿que es lo que está sucediendo? En algunos sitios se está leyendo que esto es bueno y que mejora las previsiones de cara al perihelio, con estimaciones de magnitud de -6. Yo estoy más en la linea de <strong>Mark Kidger</strong> a quien esta evolución le recuerda mucho a la del <a href="http://www.iac.es/gabinete/iacnoticias/2-2000/10.pdf" target="_blank" rel="external nofollow">C/1999 S4 (LINEAR)</a> el día antes de empezar a fragmentarse. &#8220;<strong><em>Estallido. Colas de gas por todos lado y, al día siguiente, mucho más débil</em></strong>&#8220;. Parece que las primeras estimaciones de hoy apuntan a un cometa más débil.</p>
<p style="text-align: left;">Muy representativa esta siguiente imagen de <strong>Josep M. Bosch </strong>(<a href="http://santamariaobservatory.blogspot.com/" target="_blank" rel="external nofollow">Santa María Observatory</a>). Se aprecian las múltiples colas con más detalle.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/C2012S1-20131115-B74.jpg" target="_blank"><img loading="lazy" class="aligncenter  wp-image-3086" title="C2012S1-20131115-B74" src="/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/C2012S1-20131115-B74.jpg" alt="" width="614" height="656" srcset="https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/C2012S1-20131115-B74.jpg 1024w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/C2012S1-20131115-B74-281x300.jpg 281w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/C2012S1-20131115-B74-768x821.jpg 768w, https://blogs.elcorreo.com/el-navegante/wp-content/uploads/sites/18/2013/11/C2012S1-20131115-B74-958x1024.jpg 958w" sizes="(max-width: 614px) 100vw, 614px" /></a><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><strong>Santa Maria de Montmagastrell (Lleida)</strong>, <strong>15 de noviembre</strong> de 2013 | </em><em style="font-size: 13px; line-height: 19px;">Autor: <strong>Josep M. Bosch</strong></em></p>
<p style="text-align: left;">Todas estas espectaculares imágenes pueden engañar al profano. No es, ni de lejos, lo que se puede ver a simple vista. Muy representativa la imagen del cometa que ha logrado <em><strong>Dani Caxete</strong></em> (<a href="http://danikxt.blogspot.com.es/" target="_blank" rel="external nofollow">Paranoias nocturnas</a>) esta mañana. No es, ni de lejos, un cometa para el gran público. El gran interés que suscita es por lo que está sucediendo en el. Merece por ello, verlo con prismáticos. Pero por la curiosidad, más que por que vaya a ser espectacular. Y por que es el cometa del momento, eclipsando, por ahora, a Lovejoy, más brillante.</p>
