<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El RepechoCiclismo solidario &#8211; El Repecho</title>
	<atom:link href="https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/category/ciclismo-solidario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho</link>
	<description>Blog de ciclismo, cicloturismo y todo aquello relacionado con el mundo de la bicicleta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 02:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>I want to ride my bicycle</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/12/02/i-want-to-ride-my-bicycle/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/12/02/i-want-to-ride-my-bicycle/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[greenpeace]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[I want to ride my bicycle y Peace, son las nuevas camisetas que Greenpeace ha puesto a la venta, y que encontrarás en su página web www.tienda.greenpeace.es. Greenpece siempre ha defendido el uso de la bicicleta como medio de trasporte sostenible, no contaminante, reivindicando otro estilo de vida. Por eso anima a los amantes de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=img_0 class=imgizqda src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" width=319 height=299>I want to ride my bicycle y Peace, son las nuevas camisetas que Greenpeace ha puesto a la venta, y que encontrarás en su página web <A href="http://www.tienda.greenpeace.es">www.tienda.greenpeace.es</A>. </p>
<p>Greenpece siempre ha defendido el uso de la bicicleta como medio de trasporte sostenible, no contaminante, reivindicando otro estilo de vida. Por eso anima a los amantes de la bicicleta a llevar sus camisetas I want to ride my bicycle.</p>
<p>Está hecha de algodón orgánico y estampada en tintas ecológicas.</p>
<p>Con unos diseños súper originales, que llamarán la atención allá por donde vayas, las nuevas camisetas de Greenpeace se convierten en el regalo perfecto para estas Navidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/12/02/i-want-to-ride-my-bicycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>232</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>En Dinamarca pasan de los coches</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/27/en-dinamarca-pasan-los-coches/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/27/en-dinamarca-pasan-los-coches/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cambio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[climatico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dinamarca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[En Copenhague, la lucha contra el cambio climático tiene otra imagen: la de los ciclistas. Según cifras proporcionadas por Jens Loft Rasmussen, director de la Federación Danesa de Ciclismo, en 2008 un 37 por ciento de los ciudadanos cogió la bicicleta para trasladarse por la ciudad, en una media de entre 3 y 4 kilómetros [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;">En Copenhague, la lucha contra el <A href="../elrepecho/2009/6/11/pedaladas-contra-cambio-climatico" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/2009/6/11/pedaladas-contra-cambio-climatico" id="link_0">cambio climático</a>  tiene otra imagen: la de los ciclistas.</p>
<p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;">Según cifras proporcionadas por Jens Loft Rasmussen, director de la Federación Danesa de Ciclismo, en 2008 un <A href="../elrepecho/2009/5/26/los-daneses-si-montan-bicicleta" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/2009/5/26/los-daneses-si-montan-bicicleta" id="link_1">37 por ciento de los ciudadanos cogió la bicicleta</a>  para trasladarse por la ciudad, en una media de entre 3 y 4 kilómetros diarios.</p>
<p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;">Rasmussen reconoció que el objetivo ambiental no es el único que mueve al ciudadano de Copenhague para trasladarse en bicicleta: en el centro de la ciudad es más rápida que el coche en los traslados cortos y tiene un importante efecto benéfico en la salud.</p>
<p>Según cálculos de la federación, dejar el coche en casa y hacer un traslado de diez kilómetros supone un ahorro al año para el medio ambiente de 80.000 toneladas de CO2. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/27/en-dinamarca-pasan-los-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>229</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Madrid Bike Tour u 8.000 personas en bicicleta por Madrid</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/09/madrid-bike-tour-u-8-000-personas-bicicleta-madrid/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/09/madrid-bike-tour-u-8-000-personas-bicicleta-madrid/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[2009]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[bike]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciclismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[madrid]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[solidario]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tour]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[8.000 personas por las calles de Madrid en bicicleta. Se trata de la II edición del &#8216;Madrid Bike Tour&#8217;, un recorrido de doce kilómetros que organiza el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ayuntamiento de Madrid contra las drogas y que pretende fomentar el ocio saludable. Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P style="FONT-SIZE: 13px" class=resumeArcticle><IMG id=img_0 class=imgcen src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27"><br />
8.000 personas por las calles de Madrid en bicicleta. Se trata de la II edición del &#8216;Madrid Bike Tour&#8217;, un recorrido de doce kilómetros que organiza el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ayuntamiento de Madrid contra las drogas y que pretende fomentar el ocio saludable.</p>
<p> <P style="FONT-SIZE: 13px" class=resumeArcticle>Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad y Política Social que también participó en la prueba señaló que iniciativas como ésta &#8220;tienen que llenar a todos de orgullo&#8221; y estimular a la población. Además, recalcó que la carrera ha puesto de manifiesto &#8220;la gran conciencia social que existe en torno a la lucha contra la droga&#8221; y la necesidad de tener &#8220;un hábito de vida saludable&#8221;.</p>
<p> <P style="FONT-SIZE: 13px" class=resumeArcticle>Los corredores pudieron recoger sus bicicletas al inicio del recorrido en el Paseo de Coches del Retiro para después circular por O&#8217;Donnell, Alcalá, Plaza de la Independencia, Plaza de Cibeles, Carrera de San Jerónimo, Sol, Calle Mayor, Bailén, Ferraz, Marqueses de Urquijo, Francisco y Jacinto Alcántara, Paseo de Camoens, donde concluyó la marcha.</p>
<p> <P style="FONT-SIZE: 13px" class=resumeArcticle>Esta segunda edición del <A id=link_1 title=http://www.madridbiketour.es/ href="http://www.madridbiketour.es/">Madrid Bike Tour 2009</A> , con el lema &#8216;Disfruta y muévete sólo con tu energía&#8217;, contó también con representantes del Comité Paralímpico Español, como su presidente, Miguel Carballeda, también presidente de la ONCE, o el máximo medallista español en los Juegos Paralímpicos de Pekín, el nadador Enhamed Enhamed. Ambos participarán en la modalidad de tandem.</p>
<p> <P style="FONT-SIZE: 13px" class=resumeArcticle>El &#8216;Bike Tour&#8217; se celebró por primera vez en Lisboa en 2006, por iniciativa del Instituto luso de Lucha contra las Drogas y las Toxicomanías. La demanda de participación fue tan grande, que los organizadores decidieron repetir la marcha en Oporto y después se ha exportado a otros países como Brasil y España.</p>
<p>Más info en el <A id=link_2 title=http://www.elcorreo.tv/noticias-tv/nacional/8000-personas-participan-madrid-bike-tour-60294.html href="http://www.elcorreo.tv/noticias-tv/nacional/8000-personas-participan-madrid-bike-tour-60294.html">Correo TV</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/09/madrid-bike-tour-u-8-000-personas-bicicleta-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>221</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Libera tu bicicleta</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/03/libera-tu-bicicleta/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/03/libera-tu-bicicleta/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[bici]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[libera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[prestamo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tu]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[En el trastero, entre aquellos viejos patines de cuatro ruedas y la antugua máquina de coser de tu madre. Justo ahí, guardas tu vieja bicicleta GAC, BH u Orbea &#8220;con barra en medio, como las buenas&#8221;. Con las ruedas deshinchadas pero en mejores condiciones que la primera bici que tuviste. Ahora gracias a una iniciativa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG style="WIDTH: 517px; HEIGHT: 390px" id=img_1 class=imgcen src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" width=664 height=502><br />
En el trastero, entre aquellos viejos patines de cuatro ruedas y la antugua máquina de coser de tu madre. Justo ahí, guardas tu vieja bicicleta GAC, BH u Orbea &#8220;con barra en medio, como las buenas&#8221;. Con las ruedas deshinchadas pero en mejores condiciones que la primera bici que tuviste. Ahora gracias a una iniciativa puesta en marcha en diferentes ciudades españolas, esa vieja bici podrá volver a tener sentido para alguien.</p>
<p>Para eso ha surgido el <A id=link_0 title=http://www.bike-crossing.org/ href="http://www.bike-crossing.org/">Bike-Crossing</A>, basado en los modelos de préstamos de libros y cds (CD-crossing o Book-Crossing), que consiste en liberar esa bicicleta que ya no usas y que tienes en el trastero cogiendo polvo. Arreglarla un poco, adecentarla y dejarla en un sitio céntrico de tu ciudad con un cartel indicando que es una BKC ( Bici de Bike-Crossing) y que la puede coger y llevársela el que le haga falta.</p>
<p>Este es el lema de los creadores de la iniciativa que decidieron crear una asociación sin ningún tipo de lucro para movilizar más bicicletas en las calles.</p>
<p>Desde la propia web se hace un seguimiento de las bicicletas liberadas 8no tan exaustivo como en el caso de los libros), se suben imágenes de las mismas y se promociona esta original y colaborativa idea.</p>
<p>Así que ya sabes, antes de tirar a la basura o dejar tu vieja &#8220;máquina&#8221; olvidada en el trastero&#8230; Libera tu bici. Un lavado de cara y a volver a rodar.</p>
<p><IMG id=img_0 class=imgcen src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" width=551 height=145> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/03/libera-tu-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>219</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La cima Rozzi</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/18/la-cima-rozzi/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/18/la-cima-rozzi/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades ciclismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cicloturismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cima rozzi]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[piedrasluengas]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[El ciclismo profesional está lleno de citas heroicas e inolvidables en míticos puertos de gratos recuerdos para los aficionados. Pero el cicloturismo tiene además un componente humano, anónimo y muy cercano a la altura de esas hazañas en el Tourmalet o el Mortirolo. Esta es la historia de una amistad vinculada a las dos ruedas. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El ciclismo profesional está lleno de citas heroicas e inolvidables en míticos puertos de gratos recuerdos para los aficionados. Pero el cicloturismo tiene además un componente humano, anónimo y muy cercano a la altura de esas hazañas en el Tourmalet o el Mortirolo. </p>
<p>Esta es la historia de una amistad vinculada a las dos ruedas. Bueno en realidad nace en el mar y revive todos los años en lo alto de una cima. Raffaele Rozzi y su cuadrilla, un grupo de italianos que hace ya algunos añitos decidieron pasar un verano en Bakio, conocieron allí un grupo de amigos vizcaínos apasionados del surf. Se hicieron inseparables y &#8220;los de Bilbao&#8221; viajaban cada año a Rávenna para devolver estos la vista posteriormente. Por aquel entonces a Rafa ya le había picado el gusanillo de la bicicleta. </p>
<p>Cuando se vino a vivir a Bilbao una de sus primeras decisiones fue comprarse una bicicleta de carretera. Los amigos no tardaron en seguir sus pasos y poco a poco &#8220;la grupeta&#8221; fue aumentando hasta llegar a convertirse en unos apasionados de las salidas cicloturistas. </p>
<p>Cuando hace algún tiempo Rafa nos dejó, sus amigos lo tuvieron claro, lo que había comenzado en el mar debía rememorarse cada año en la montaña. Y así lo hacen. &#8220;La cima Rozzi&#8221; como se denomina la cita está organizada por La Sociedad Ciclista Raffaele Rozzi y cada temporada fiel a su objetivo de recordarle, convoca a sus asociados y asociadas a la disputa de una nueva edición de la &#8220;Cima Rozzi&#8221;. En la edición de este año se escogió el Puerto de Piedrasluengas en Cantabria.</p>
<p><IMG src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" id="img_0" class="imgcen"><br />
Perfectamente ataviados, la palabra &#8216;Raffaele&#8217; aparece impresa en grandes letras en los maillots de los componentes de esta sociedad cicloturista. La elástica incluye además los nombres de todos sus componentes y amigos.</p>
<p> La cita discurrió como cada año en una ambiente estupendo, como lo es el cicloturismo entre amigos y como a Rafa le gustaba vivir este deporte&#8230;  Con los suyos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/18/la-cima-rozzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>184</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Cada año mueren en la carretera 89 ciclistas&#8230;</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/13/cada-ano-muren-la-carretera-89-ciclistas/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/13/cada-ano-muren-la-carretera-89-ciclistas/#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 15:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<category><![CDATA[quebrantahuesos]]></category>
		<post_tag><![CDATA[accidente]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cicloturismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[race]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Todos los años, por término medio, fallecen en España 89 ciclistas y más 2500 resultan heridos como consecuencia de los accidentes de tráfico. El Real Automóvil Club de España , RACE, en coordinación con la Organización de la Quebrantahuesos está desarrollando un estudio con el objetivo de contribuir a la reducción de la siniestralidad del [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todos los años, por término medio, fallecen en España 89 ciclistas y más 2500 resultan heridos como consecuencia de los accidentes de tráfico.</p>
<p>El Real Automóvil Club de España , RACE, en coordinación con la Organización de la <A href="../elrepecho/category/quebrantahuesos" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/category/quebrantahuesos" id="link_0">Quebrantahuesos</a>  está desarrollando un estudio con el objetivo de contribuir a la reducción de la siniestralidad del colectivo ciclista en nuestras carreteras.</p>
<p>Los resultados serán analizados por un grupo de expertos y las conclusiones se presentarán a las direrentes administraciones con el fin de poder circular por las carreteras con la mayor seguridad.</p>
<p>Si os apetece podéis colaborar con la causa rellenando el siguiente cuestionario, las aportaciones que se extraigan son imprescindibles para conseguir un mayor grado de seguridad durante el uso de la bicicleta. </p>
<p>Para rellenar el cuestionario pincha en el siguiente enlace: </p>
<p><A href="http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=491160" title="http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=491160" id="link_1">http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=491160</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/13/cada-ano-muren-la-carretera-89-ciclistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>181</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Pedaladas contra en cambio climático</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/11/pedaladas-contra-cambio-climatico/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/11/pedaladas-contra-cambio-climatico/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 13:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cantabria]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciclismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[cicloturismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[pedalear]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[solidario]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[La Federación Cántabra de Ciclismo (FCC) anima a la participación ciudadana en la primera edición de la marcha cicloturista ‘Pedaleando por la Tierra’, que tendrá lugar este domingo por carriles bici de diferentes puntos de la región. Esta actividad, organizada por la consejería de Medio Ambiente en colaboración con la FCC, se enmarca en el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Federación Cántabra de Ciclismo (FCC) anima a la participación ciudadana en la  primera edición de la marcha cicloturista ‘Pedaleando por la Tierra’, que tendrá lugar este domingo por carriles bici de diferentes puntos de la región. Esta actividad, organizada por la consejería de Medio Ambiente en colaboración con la FCC, se enmarca en el programa conmemorativo del Día Mundial del Medio Ambiente y tiene como objetivo principal la promoción de la movilidad sostenible, como instrumento de lucha contra el cambio climático.</p>
<p>Además de promover hábitos sostenibles de movilidad, los fines de esta marcha cicloturista son impulsar el uso de la <A href="http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/5/26/los-daneses-si-montan-bicicleta" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/2009/5/26/los-daneses-si-montan-bicicleta" id=link_1>bicicleta como medio de transporte</a>  no limitado al ocio, además de poner en valor la red regional de carriles bici y vías ciclables. Con este objeto, se han organizado cuatro marchas populares, de participación abierta, que partirán de los municipios de Cabezón de la Sal, Camargo, Reinosa y Castro-Urdiales. Como se ha señalado, los itinerarios discurrirán en exclusiva por carriles bici ubicados en cada una de las áreas citadas. </p>
<p><strong>Recorridos </strong></p>
<p>La ruta de Cabezón de la Sal, de 8 kilómetros y co-organizada por el Club Mountain Bike Cabezón, partirá del Puente de Santa Lucía, a las 10:00 horas. En  Camargo, con la colaboración de la Peña Ciclista Sprint, el recorrido discurrirá por el carril bici del entorno de Parayas, durante 10 kilómetros. El punto de encuentro y salida, a partir de las 10.00 horas, se ubicará junto a las instalaciones del Club de Remo en la Playa de Parayas. </p>
<p>Por su parte, la ruta de Reinosa, de 22 kilómetros, tendrá como punto de inicio la Plaza del Ayuntamiento de la localidad campurriana a las 10.00 horas, discurriendo hasta Fontibre, gracias a la colaboración del Club Deportivo Valdeolea y el Club Ciclista Campurriano.  Finalmente, el recorrido castreño, que cuenta con el Castro BTT como club colaborador, transcurrirá por la Vía Verde Castro-Traslaviña, de 10 kilómetros. El punto de encuentro será el Ayuntamiento de Castro-Urdiales, a las 9:00 horas, mientras que la salida tendrá lugar en el Cementerio de Santullán una hora después.<br />
<strong><br />
Participación abierta </strong></p>
<p>La participación en ‘Pedaleando por la Tierra’ es abierta y gratuita. No obstante, pese a no ser requisito indispensable, se recomienda a los interesados inscribirse en la dirección marchaciclista@medioambientecantabria.com, indicando nombre, dos apellidos, teléfono de contacto y ruta que deseen realizar imprescindible. Para más información, pueden visitar www.medioambientecantabria.com o llamar al número de teléfono 942 83 53 79. La consejería de Medio Ambiente repartirá una bolsa de avituallamiento y un brazalete reflectante autoenrollable a cada participante hasta agotar existencias.<br />
<strong><br />
<A href="http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/category/ciclismo-solidario" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/category/ciclismo-solidario" id=link_0>Unidos contra el cambio climático</a>  </strong></p>
<p>La serie de <A href="http://www.menecesitas.com" title="http://www.menecesitas.com" id=link_2>salidas ciclistas</a>  proyectada culmina las actividades programadas con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 2009, organizadas por el CIMA y adscritas a la sexta edición del Foro de Cantabria. Para la elaboración de las actividades de este año, la consejería ha seguido las orientaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que, bajo el lema ‘¡Tu planeta te necesita!, Unidos contra el Cambio Climático’, intenta impulsar entre los ciudadanos la necesidad de actuar para frenar los procesos asociados a las alteraciones climáticas globales </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/06/11/pedaladas-contra-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>179</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Los daneses sí montan en bicicleta</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/05/26/los-daneses-si-montan-bicicleta/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/05/26/los-daneses-si-montan-bicicleta/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 09:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[ciclismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dinamarca]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ecologico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[kioto]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[sostenible]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[transporte]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Si hay un país en el mundo occidental que se caracteriza por el uso de la bicicleta como alternativa real al coche, es Dinamarca. En el país europeo se celebrará la Cumbre Mundial del Cambio Climático en Copenhague donde se pretende buscar un marco sucesor al Protocolo de Kioto (1992), el compromiso al que se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="/elrepecho/files/dinamarca-bicicleta.jpg" id="img_0" class="imgcen"><br />
Si hay un país en el mundo occidental que se caracteriza por el uso de la bicicleta como alternativa real al coche, es Dinamarca. </p>
<p>En el país europeo se celebrará la Cumbre Mundial del Cambio Climático en Copenhague donde se pretende buscar un marco sucesor al Protocolo de Kioto (1992), el compromiso al que se sumaron la mayoría de países desarrollados, (excepto EEUU), para limitar sus emisiones de CO2 y que expira en 2012.</p>
<p>Los daneses son un país de dos ruedas, con más del doble de bicicletas que de vehículos por persona y con una localidad como Odense nombrada por la Comisión Europea de Ciclismo la ciudad nacional de la bicicleta, se promociona como el anfitrión perfecto.</p>
<p>Un país de 43.000 kilómetros cuadrados y más de 2.000 kilómetros de carril bici en la que la mitad de la población utiliza la bicicleta a diario.</p>
<p>Aquí las actividades rutinarias como ir a hacer la compra, llevar a los niños al colegio, son actividades que se realizan en bicicleta y a cualquier edad. Los ciudadanos pueden acceder de manera gratuita a bicicletas en las principales arterias de las ciudades.</p>
<p>Y el tiempo no es excusa. Con inviernos gélidos y veranos templados no es obstaculo para promover el transporte limpio y sostenible. Un ejemplo de concienciación ciudadana muy lejos de nuestra cultura automovilístaica que nos &#8220;obliga&#8221; a coger el coche hasta para bajar a por el pan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/05/26/los-daneses-si-montan-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>171</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Una utopia de viaje por Ethiopia</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/05/21/una-utopia-viaje-ethiopia/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/05/21/una-utopia-viaje-ethiopia/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cabestany]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ethiopia]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[solidaridad]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[terol]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[utopia]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Me llega a través de mi compañero de bitácora Óscar Terol un iniciativa solidaria llamada Ethiopía-Utopía. La expedición componen nueve personas que viajarán hasta Etiopía para recorrer en bicicleta los 1.050 kilómetros que separan la capital Addis Abeba de Wukro (Tigray). Saldrán el día 10 de Junio desde Bilbao y según todo lo previsto, finalizarán [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="/elrepecho/files/peio_ruiz.jpg" id="img_0" class="imgcen"><br />
Me llega a través de mi compañero de bitácora <A href="../oscarterol/posts" title="http://blogs.elcorreodigital.com/oscarterol/posts" id="link_0">Óscar Terol</a>  un iniciativa solidaria llamada Ethiopía-Utopía. La expedición  componen nueve personas que  viajarán hasta Etiopía para recorrer en bicicleta los 1.050 kilómetros que separan la capital Addis Abeba de Wukro (Tigray). </p>
<p>Saldrán el día 10 de Junio desde Bilbao y según todo lo previsto, finalizarán el viaje en una semana. Con ello, esperan que la sociedad guipuzcoana, ayude a contribuir en los proyectos que se pondrán en marcha en Wukro, comprando kilómetros solidarios. </p>
<p>Este mismo espíritu solidario acompañará a los ciclistas durante todo el viaje. El material recibido por empresas colaboradoras y las pertenencias de los participantes se dejarán en Wukro.Con lo que los componentes se volverán prácticamente de vacío.</p>
<p>Los nueve participantes serán: Peio Ruiz Cabestany, Peio Garcia Amiano, Óscar Terol, Imanol Apalategi, David Juanmartiñena, Eva Maria Arrieta, Nagore Ezeiza, Jose Javier Etxegoien y Jorge Quiroga. </p>
<p>1ª ETAPA / Addis Abeba – Debre Birham / 128 km<br />
2ª ETAPA / Debre Birham – Dessié / 272 km<br />
3 ª ETAPA / Dessié – Weldiya / 120 km<br />
4ª ETAPA / Weldiya – Lalibela / 122 km<br />
5ª ETAPA / Lalibela – May Chew / 232 km<br />
6ª ETAPA / May Chew – Mekele / 125 km<br />
7ª ETAPA / Mekele – Wukro / 51 km</p>
