<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Repechobicicleta &#8211; El Repecho</title>
	<atom:link href="https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/category/bicicleta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho</link>
	<description>Blog de ciclismo, cicloturismo y todo aquello relacionado con el mundo de la bicicleta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 02:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
		<item>
		<title>Sobre la bici con 103 años</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2011/03/29/sobre-bici-con-103-anos/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2011/03/29/sobre-bici-con-103-anos/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Vergara</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades ciclismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[103]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[años]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Existen cicloturistas que, a pesar de la edad, continúan cogiendo la bici cada semana, o, si el tiempo se lo permite, cada día. Los hay de 40, de 50, 60 años, pero el que de verdad me ha sorprendido es Octavio Orduño, un centenario señor de Los Ángeles que coge su bici para desplazarse por [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" id="img_0" class="imgizqda" width="268" height="196">Existen cicloturistas que, a pesar de la edad, continúan cogiendo la bici cada semana, o, si el tiempo se lo permite, cada día. Los hay de 40, de 50, 60 años, pero el que de verdad me ha sorprendido es Octavio Orduño, un centenario señor de Los Ángeles que coge su bici para desplazarse por la ciudad. </p>
<p>Orduño tiene 103 años y pasea por la ciudad californiana de Long Beach con su triciclo todos los días. Ya no va sobre dos ruedas porque su esposa le insistió que era más seguro ir en un triciclo; pero si por el fuera, seguiría andando con una bici convencional.  Es conocido por todos. Charles Gandy, coordinador de la bicicleta dice que “es nuestro emblema de vida saludable”. </p>
<p><object style="border: 0pt none; margin: 0pt; background: none repeat scroll 0% 0% transparent; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="590" height="362"><param  name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/5TQgF9ZwxsM?fs=1&#038;hl=es_ES"></param><param  name="allowFullScreen" value="true"></param><param  name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed  src="//www.youtube-nocookie.com/v/5TQgF9ZwxsM?fs=1&#038;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="362"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2011/03/29/sobre-bici-con-103-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>333</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Camarero en triciclo</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/12/15/camarero-triciclo/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/12/15/camarero-triciclo/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 03:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Vergara</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<post_tag><![CDATA[camareros]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[china]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que en China hacen robots para todo, pero lo último en la hostelería es el robot que va en triciclo. El restaurante Jinan, ubicado en Shandong, en la provincia oriental de China, cuenta con varios robots que hacen las tareas de los camareros, recepcionistas y animadores. ¿De qué manera llama la clientela cuando quieren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="/elrepecho/files/china.JPG" id="img_0" class="imgcen"><br />
Sabemos que en China hacen robots para todo, pero lo último en la hostelería es el robot que va en triciclo. El restaurante Jinan, ubicado en Shandong, en la provincia oriental de China, cuenta con varios robots que hacen las tareas de los camareros, recepcionistas y animadores. </p>
<p>¿De qué manera llama la clientela cuando quieren sus servicios? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/12/15/camarero-triciclo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>298</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La ‘espada’ de Induraín</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/22/la-espada-indurain/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/22/la-espada-indurain/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Vergara</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades ciclismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[espada]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[indurain]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[récord]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[¿Os acordáis de la ‘espada’ (bicicleta empleada por Induraín para batir el récord de la hora en 1994)? Dicha hazaña ya no tiene vigencia porque la UCI (Unión Ciclista Internacional) dice que los récords se deben establecer con el mismo material y las mismas bicicletas. Os dejo las características de la bicicleta que utilizó el [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="/elrepecho/files/indurain.jpg" id="img_0" class="imgcen"><br />
¿Os acordáis de la ‘espada’ (bicicleta empleada por Induraín para batir el récord de la hora en 1994)? Dicha hazaña ya no tiene vigencia porque la UCI (Unión Ciclista Internacional) dice que los récords se deben establecer con el mismo material y las mismas bicicletas. </p>
<p>Os dejo las características de la bicicleta que utilizó el campeón navarro para conseguir rodar 53 kilómetros durante una hora. </p>
<p><strong>1º El cuadro</strong>: Está hecha de una sola pieza y fabricada en fibra e carbono.<br />
<strong>2º La horquilla</strong>: la horquilla delantera es de carbono<br />
<strong>3º Las ruedas</strong>: La rueda trasera lenticular y delantera  de 16 radios, un poco más pequeña que la posterior<br />
<strong>4º Los Tubulares</strong>: Son lisos , para que el rozamiento sea mínimo.<br />
<strong>5º Las bielas</strong>: Son más largas de lo habitual. Tienen 190 mm de longitud<br />
<strong>6º Los pedales</strong>: No tiene pedales, sino que a los ejes están acopladas las zapatillas. Una misma pieza hacen de zapatilla y pedal.<br />
<strong>7º La cadena</strong>: Es una cadena normal. La única cosa que llama la atención es que pasa a través del monocasco del cuadro.<br />
<strong>8º El desarrollo</strong>: Tiene un palto de 55 dientes.<br />
<strong>9º El manillar</strong>: Tiene las características de un manillar de triatlón.<br />
<strong>10º: El sillín</strong>: Se ajusta según el corredor prefiera. Adelante o atrás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/22/la-espada-indurain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>289</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La bici de fuego</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/03/la-bici-fuego/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/03/la-bici-fuego/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Vergara</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<post_tag><![CDATA[neilpryde]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[La empresa fabricante de bicicletas Neilpryde ha lanzado una nueva creación: la Diablo, una nueva máquina con la que quieren desafiar las leyes de la física que causa muchos problemas a la competencia. Su forma es compleja. Esculpida en fibra de carbono unidireccional, una combinación única de materiales de alto módulo desarrollado en exclusiva para [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5Cijuez%5CCONFIG%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml">La empresa fabricante de bicicletas <A href="www.neilprydebikes.com" title="www.neilprydebikes.com" id="link_0">Neilpryde </a> ha lanzado una nueva creación: la Diablo, una nueva máquina con la que quieren desafiar las leyes de la física que causa muchos problemas a la competencia.</p>
<p>Su forma es compleja. Esculpida en fibra de carbono unidireccional, una combinación única de materiales de alto módulo desarrollado en exclusiva para bicicletas <A href="www.neilprydebikes.com" title="www.neilprydebikes.com" id="link_1">Neilpryde</a> </p>
<p>Os dejo un spot publicitario sobe la nueva bicicleta. Atención a las ruedas, no digo más&#8230;</p>
<p><br style=""> <o:p></o:p>  </p>
<p><object style="border: 0pt none ; margin: 0pt; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="640" height="385"><param  name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KrTXl-Ov0ng?fs=1&#038;hl=es_ES"></param><param  name="allowFullScreen" value="true"></param><param  name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed  src="//www.youtube.com/v/KrTXl-Ov0ng?fs=1&#038;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/03/la-bici-fuego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>286</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Lleva tu bicicleta en una mochila</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/02/lleva-tu-bicicleta-una-mochila/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/02/lleva-tu-bicicleta-una-mochila/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Vergara</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<post_tag><![CDATA[plegable]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas poder meter tu bicicleta en una mochila? Ya es posible gracias a los nuevos modelos de bicicletas que, siguiendo unos simples pasos, se pliegan de tal manera que se convierten en una pequeña mochila. Eso si, pesan unos 6 kilos. La &#8216;One&#8217;. Una bicicleta que se pliega y se reduce al tamaño de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Te imaginas poder meter tu bicicleta en una mochila? Ya es posible gracias a los nuevos modelos de bicicletas que, siguiendo unos simples pasos, se pliegan de tal manera que se convierten en una pequeña mochila. Eso si, pesan unos 6 kilos.</p>
<p><strong>La &#8216;One&#8217;</strong>. Una bicicleta que se pliega y se reduce al tamaño de una cartera. Creada por Thomas Jowen.<br />
<IMG src="/elrepecho/files/one.jpg" id="img_0" class="imgcen"><br />
<strong>La maleta</strong>. La bici que se convierte en mochila, diseñada por Happy Bicycle.<br />
<IMG src="/elrepecho/files/bici-maleta.jpg" id="img_1" class="imgcen"><br />
<strong>Mochila</strong>. Una bicicleta fabricada en plástico resistente que se transforma en un mochila. Su diseño es de Chang Ting Jen y tiene un peso inferior a 6 kilos.<br />
<IMG src="/elrepecho/files/bicicleta-backpack.jpg" id="img_3" class="imgcen"></p>
<p><strong>Bicicleta mochila</strong>. Otra bicicleta que se convierte en mochila, esta vez del diseñador Andy Tioh<br />
<IMG src="/elrepecho/files/mochila-dos.jpeg" id="img_2" class="imgcen"><br />
<strong>Rotation</strong>. La bicicleta que se pliega en en cinco pasos.<br />
<IMG src="/elrepecho/files/rotation.jpg" id="img_5" class="imgcen"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/11/02/lleva-tu-bicicleta-una-mochila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>285</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>La bicicleta del &#8220;Diablo&#8221;</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/05/04/la-bicicleta-del-diablo/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/05/04/la-bicicleta-del-diablo/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 21:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Vergara</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<post_tag><![CDATA[diablo]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[El alemán Didi Senft, también conocido como &#8220;El Diablo&#8221;&#8221;, ha presentado su última creación, una bicicleta hecha de 1.000 discos. El vehículo pesa 211 kilogramos y la ha construido para promover el IIHF Campeonato Mundial de Hockey sobre hielo que tiene lugar en Alemania del 7 al 23 mayo de este año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" id="img_0" class="imgcen"><span id="result_box" class="long_text"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="German bike designer Didi Senft, also known  as "El Diabolo", presents his latest creation, a bicycle made  of 1,000 pucks, on May 4, 2010 in Storkow, eastern Germany.">El </span></span><span id="result_box" class="long_text"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="German bike designer Didi Senft, also known  as "El Diabolo", presents his latest creation, a bicycle made  of 1,000 pucks, on May 4, 2010 in Storkow, eastern Germany.">alemán Didi Senft, también conocido como &#8220;El Diablo&#8221;&#8221;, ha presentado su  última creación, una bicicleta hecha de 1.000 discos. </span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Senft constructed  the 211 kilograms weighing vehicle to promote the 2010 IIHF Ice Hockey  World Championship taking place in Germany from May 7 to 23, 2010.">El vehículo pesa 211 kilogramos y la ha construido para promover el </span></span><span id="result_box" class="long_text"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="Senft constructed  the 211 kilograms weighing vehicle to promote the 2010 IIHF Ice Hockey  World Championship taking place in Germany from May 7 to 23, 2010.">IIHF Campeonato Mundial de Hockey sobre hielo que tiene lugar en  Alemania del 7 al 23 mayo de este año.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2010/05/04/la-bicicleta-del-diablo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>259</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>I want to ride my bicycle</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/12/02/i-want-to-ride-my-bicycle/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/12/02/i-want-to-ride-my-bicycle/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 17:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[greenpeace]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[I want to ride my bicycle y Peace, son las nuevas camisetas que Greenpeace ha puesto a la venta, y que encontrarás en su página web www.tienda.greenpeace.es. Greenpece siempre ha defendido el uso de la bicicleta como medio de trasporte sostenible, no contaminante, reivindicando otro estilo de vida. Por eso anima a los amantes de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><IMG id=img_0 class=imgizqda src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" width=319 height=299>I want to ride my bicycle y Peace, son las nuevas camisetas que Greenpeace ha puesto a la venta, y que encontrarás en su página web <A href="http://www.tienda.greenpeace.es">www.tienda.greenpeace.es</A>. </p>
<p>Greenpece siempre ha defendido el uso de la bicicleta como medio de trasporte sostenible, no contaminante, reivindicando otro estilo de vida. Por eso anima a los amantes de la bicicleta a llevar sus camisetas I want to ride my bicycle.</p>
<p>Está hecha de algodón orgánico y estampada en tintas ecológicas.</p>
<p>Con unos diseños súper originales, que llamarán la atención allá por donde vayas, las nuevas camisetas de Greenpeace se convierten en el regalo perfecto para estas Navidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/12/02/i-want-to-ride-my-bicycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>232</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>En Dinamarca pasan de los coches</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/27/en-dinamarca-pasan-los-coches/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/27/en-dinamarca-pasan-los-coches/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo en la red]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[cambio]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[climatico]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[dinamarca]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[En Copenhague, la lucha contra el cambio climático tiene otra imagen: la de los ciclistas. Según cifras proporcionadas por Jens Loft Rasmussen, director de la Federación Danesa de Ciclismo, en 2008 un 37 por ciento de los ciudadanos cogió la bicicleta para trasladarse por la ciudad, en una media de entre 3 y 4 kilómetros [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;">En Copenhague, la lucha contra el <A href="../elrepecho/2009/6/11/pedaladas-contra-cambio-climatico" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/2009/6/11/pedaladas-contra-cambio-climatico" id="link_0">cambio climático</a>  tiene otra imagen: la de los ciclistas.</p>
<p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;">Según cifras proporcionadas por Jens Loft Rasmussen, director de la Federación Danesa de Ciclismo, en 2008 un <A href="../elrepecho/2009/5/26/los-daneses-si-montan-bicicleta" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/2009/5/26/los-daneses-si-montan-bicicleta" id="link_1">37 por ciento de los ciudadanos cogió la bicicleta</a>  para trasladarse por la ciudad, en una media de entre 3 y 4 kilómetros diarios.</p>
<p class="resumeArcticle" style="font-size: 13px;">Rasmussen reconoció que el objetivo ambiental no es el único que mueve al ciudadano de Copenhague para trasladarse en bicicleta: en el centro de la ciudad es más rápida que el coche en los traslados cortos y tiene un importante efecto benéfico en la salud.</p>
<p>Según cálculos de la federación, dejar el coche en casa y hacer un traslado de diez kilómetros supone un ahorro al año para el medio ambiente de 80.000 toneladas de CO2. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/27/en-dinamarca-pasan-los-coches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>229</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>En busca de la bicicleta más ligera del mundo</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/12/en-busca-la-bicicleta-mas-ligera-del-mundo/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/12/en-busca-la-bicicleta-mas-ligera-del-mundo/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades ciclismo]]></category>
		<post_tag><![CDATA[bh]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciclismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ligera]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[orbea]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[peso]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[scott]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Estaba leyendo el artículo de Gómez Peña en El Correo, &#8220;Lo que pesan las bicis de Armstrong &#8221; y me he acordado de mi etapa trabajando para el departamento de prensa de Orbea y BH. La obsesión por la búsqueda de una bicicleta más ligera pero a la vez rígida estaba siempre en la mente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estaba leyendo el artículo de Gómez Peña en El Correo, &#8220;<A href="http://www.elcorreo.com/vizcaya/20091112/deportes/mas-deporte/pesan-bicis-armstrong-20091112.html" title="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20091112/deportes/mas-deporte/pesan-bicis-armstrong-20091112.html" id="link_0">Lo que pesan las bicis de Armstrong</a> &#8221; y me he acordado de mi etapa trabajando para el departamento de prensa de <A href="http://www.orbea.com/" title="http://www.orbea.com/" id=link_1>Orbea</a>  y BH. La obsesión por la búsqueda de una bicicleta más ligera pero a la vez rígida estaba siempre en la mente de los ingerieros de las marcas. Pero son, en la mayor parte de los casos,  los propios ciclistas los que exigen casi de manera enfermiza reducir gramos de su herramienta de trabajo. Como si de ese exceso vaya a llegar la gasolina extra que te acerque al éxito.</p>
<p>Luis Martín escribía hace algunos años en <A href="http://www.elpais.com/articulo/deportes/peso/bici/crucial/elpepidep/20050712elpepidep_3/Tes" title="http://www.elpais.com/articulo/deportes/peso/bici/crucial/elpepidep/20050712elpepidep_3/Tes" id="link_1">El Pais</a>  sobre la obsesión por el peso y  como Juan Luján, mecánico personal de Armstrong, montaba su bici antes de una carrera y la colgaba de un gancho similar a los que se usan para los jamones para pesarla.  El reglamento de la Unión Ciclista Internaciona (UCI) prohíbe usar bicicletas más ligeras de 6,800 kilos.</p>
<p>Si hay una marca y un equipo que ha trabajado con una obsesión cercano a lo enfermizo por el peso de sus máquinas es <A href="http://scottusa.com/" title="http://scottusa.com/" id="link_2">Scott</a>  y <A href="http://www.matxin.es/" title="http://www.matxin.es/" id="link_3">Joxean Fernández Matxín</a>  en sus diversos equipos. En marzo de 2007 la marca americana sacaba al mercado la Scott Addict R1, y su slogan &#8220;la bici de serie más ligera del mundo&#8221;.  Su peso 6.63kg eso sí, sin pedales.</p>
<p><IMG src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27" id="img_0" class="imgcen"></p>
<p>El responsable principal de la ligereza de la bici es el cuadro de fibra de carbono. Este material supuso toda una revolución en el mercado de las bicicletas.Ahora ya se habla de nanotecnología.  Lejos quedaban ya  el aluminio o incluso el acero de las primeras bicicletas utilizadas en el ciclismo profesional. La obsesión por el peso llega a ser tal que elimina incluso la capa exterior cosmética y todas las partes metálicas, como las punteras que ahora pasan a ser también de carbono.</p>
<p><strong><br />
Plomo en la bici</strong><br />
Algunos mecánicos, siguiendo las consignas de los ciclistas &#8220;las pasan canutas&#8221; a la hora de aligerar las biciletas y montan componentes tan ligeros que cuando acuden a la báscula no alcanzan el peso mínimo. Es lo que le sucedía a Leonardo Piepoli, uno de los más <A href="http://www.menecesitas.com/2009/04/04/perder-grasa-corporal-factor-clave-para-perder-grasa-corporal/" title="http://www.menecesitas.com/2009/04/04/perder-grasa-corporal-factor-clave-para-perder-grasa-corporal/" id=link_1><em>delgaditos </em>del pelotón</a> , que necesitaba una bici tan pequeña que obligaba a los mecánicos sde sus equipos a lastrar su máquina con cargas de plomo.</p>
<p>Con el paso de los años la marca Alavesa <A href="http://www.bhbikes.com/" title="http://www.bhbikes.com/" id="link_0">BH</a>  anunció una bicicleta que rompía todas las marcas la BH G4 Ultralight: con sólo 5,4kg de peso.</p>
<p>Segúna la propia marca, el nuevo modelo con este peso en talla mediana, se convierte en la bici de carretera de producción más ligera del mercado. Está equipada con el nuevo Campagnolo Super-Record de 11 velocidades y las ruedas americanas LEW (fabricadas con la más alta tecnología aeroespacial). Casi nada.<br />
<IMG src='/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27' id='img_0' class='imgcen'/></p>
<p>Aunque investigando he encontrado un modelo que supera o en este caso aligera en algunos gramos a la bicicleta alavesa. Richard Byrne, presidente de Speedplay, un reconocido fabricante de pedales, presentó una bicicleta que sólo pesa 4.8 kilogramos. Sin duda es posible actualmente crear modelos menos pesados, ¿pero sería una bici estable y rígida?</p>
<p>Su proyecto para la bici más ligera del mundo comenzó como una meta personal.  Se propuso juntar los mejores componentes con tecnología punta sin mirar el precio. Y así lo hizo. Se gastó 15.000 dólares en su prototipo. Para ello introdujo una novezad. Su cuadro no sería de carbono. Lo realizaría en titanio un material muy difícil de soldar y quebradizo. Para ello confió en Holland Cycles que utilizó un diámetro mayor al de muchos modelos para aumentar la rigidez. Antes de soldar los tubos, fueron sometidos a un baño de ácido para reducir todavía más el peso. En resultado, el marco que se usó en la bicicleta pesó tan sólo 854 gramos.</p>
<p>En definitiva que la carrera no ha acabado y ya se trabaja en prototipos más ligeros y rígidos así que no es improbable que este post se quede obsoleto al igual que mi primera bicicleta de carretera Orbea de aluminio con la que <A href="http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2008/11/5/quebrantahuesos-2008-o-dia-mas-duro-nuestras-vidas" title="http://blogs.elcorreodigital.com/elrepecho/2008/11/5/quebrantahuesos-2008-o-dia-mas-duro-nuestras-vidas" id=link_0>milagrosamente acabé mi primera Quebrantahuesos</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/12/en-busca-la-bicicleta-mas-ligera-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<post_id>223</post_id><comment_status>open</comment_status>	</item>
		<item>
		<title>Madrid Bike Tour u 8.000 personas en bicicleta por Madrid</title>
		<link>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/09/madrid-bike-tour-u-8-000-personas-bicicleta-madrid/</link>
		<comments>https://blogs.elcorreo.com/elrepecho/2009/11/09/madrid-bike-tour-u-8-000-personas-bicicleta-madrid/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 11:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gorka Cabañas</dc:creator>
		                		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclismo solidario]]></category>
		<post_tag><![CDATA[2009]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[bike]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[ciclismo]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[madrid]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[solidario]]></post_tag>
		<post_tag><![CDATA[tour]]></post_tag>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.elcorreo.com/elrepecho/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[8.000 personas por las calles de Madrid en bicicleta. Se trata de la II edición del &#8216;Madrid Bike Tour&#8217;, un recorrido de doce kilómetros que organiza el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ayuntamiento de Madrid contra las drogas y que pretende fomentar el ocio saludable. Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><P style="FONT-SIZE: 13px" class=resumeArcticle><IMG id=img_0 class=imgcen src="/elrepecho/wp-content/uploads/sites/27"><br />
8.000 personas por las calles de Madrid en bicicleta. Se trata de la II edición del &#8216;Madrid Bike Tour&#8217;, un recorrido de doce kilómetros que organiza el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ayuntamiento de Madrid contra las drogas y que pretende fomentar el ocio saludable.</p>
<p> <P style="FONT-SIZE: 13px" class=resumeArcticle>Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad y Política Social que también participó en la prueba señaló que iniciativas como ésta &#8220;tienen que llenar a todos de orgullo&#8221; y estimular a la población. Además, recalcó que la carrera ha puesto de manifiesto &#8220;la gran conciencia social que existe en torno a la lucha contra la droga&#8221; y la necesidad de tener &#8220;un hábito de vida saludable&#8221;.</p>
